±ãЯʽÁùºÏÒ»ÆøÌå¼ì²âÒÇBTYQ-MS600-SÖ÷ÒªÓÃÓÚ¿ìËÙ׼ȷ¼ì²âÆøÌåй¶»òÆøÌåŨ¶È³¬±ê±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬ÁùºÏÒ»¼ì²âÄ£×éÄÚº¬1-6¸öÊý×Ö´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ç°¶ËÁíÉèÖÃÒ»¸ö¿ÉÃâ²ð»úÌæ»»µÄÊý×Ö´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿¸öÊý×Ö´«¸ÐÆ÷¶¼ÊǼ´²å¼´Ó㬣¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜʶ±ð£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉͬʱÉèÖöà¸ö¼òµ¥Êý×Ö´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¸ü¶àÆøÌåÖÖÀàµÄ¼ì²â¡£¡£ÆøÌå¼ì²âÒǵÄÖ÷Òª¼ì²âÔÀíÓУºµç»¯Ñ§¡¢ºìÍâ¡¢´ß»¯È¼ÉÕ¡¢Èȵ¼¡¢PID¹âÖµçÀëµÈ¡£¡£BTYQ-MS600-SÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÏû·À¡¢Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢ÊÜÏ޿ռ䡢ʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢Á¶»¯¡¢È¼Æø¡¢²Ö´¢¡¢Ò½Ò©¡¢»·±£¡¢¿ÕÆøÖÎÀíµÈ³¡ºÏ¡£¡£

±ãЯʽÁùºÏÒ»ÆøÌå¼ì²âÒÇBTYQ-MS600-S¹¦Ð§Ìص㣺
¡ïÄÚÖñÃÎüʽÕÉÁ¿¡£¡£
¡ï±Ã¹£Èû±¨¾¯¡£¡£
¡ïLEDÕÕÃ÷¡£¡£
¡ï½ÓÄÉÊý×Ö´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿¸ö´«¸ÐÆ÷¿É²å°Î¡¢ÖÇÄÜʶ±ð¡¢¼´²å¼´Ó㬣¬£¬£¬£¬Ãâ±ê¶¨£¬£¬£¬£¬£¬¿É²åÔÚí§Òâ´«¸ÐÆ÷²å²ÛλÖᣡ£
¡ï¿Éͨ¹ýÒDZíÉèÖ÷¿ª»ò¹Ø±Õí§ÒâÒ»¸ö´«¸ÐÆ÷
¡ï´«¸ÐÆ÷ȱʧ±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬´«¸ÐÆ÷ÊÙÃüµ½ÆÚÔ¤¾¯
¡ïǰ¶Ë¿É×°ÖÃÒ»¸öÃâ²ð»úÌæ»»µÄÊý×Ö´«¸ÐÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉͬʱÉèÖÃÊý×Ö´«¸ÐÆ÷´óÓÚ7¸ö¡£¡£
¡ïµ¥Î»×ÔÓÉÇл»£¬£¬£¬£¬£¬µ¥Î»¿ÉÑ¡£¡£º¦Ìmol/mol¡¢ppm¡¢pphm¡¢ppb¡¢mg/m3¡¢¦Ìg/m3¡¢%Vol¡¢%LEL¡£¡£
¡ï4ÎïÀí°´¼ü+3´¥Ãþ°´¼ü£¬£¬£¬£¬£¬¿ì½ÝÒ»¼üУ׼¹¦Ð§¡£¡£
¡ï3.5Ó¢´ç¸ßÇå´¥Ãþ²ÊÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬IPSÈ«Êӽǣ¬£¬£¬£¬£¬µçÈÝ´¥ÃþÆÁ¡£¡£
¡ïÊý¾Ý´æ´¢£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢ÈÝÁ¿100ÍòÌõÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡Åä´óÈÝÁ¿´æ´¢¿¨£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢Êý¾Ý´óÓÚ1000ÍòÌõ¡£¡£
¡ïͨѶ½Ó¿Ú£ºTYPE-C¿ì³äÓëͨѶ¡£¡£
¡ïÑ¡ÅäÎÞÏß´«Ê䣺ͬʱ֧³ÖÀ¶ÑÀ¡¢WIFI¡¢LORA¡¢MESH¡¢4G¡¢NB-IOTµÈ·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÐźÅÇ¿¶ÈÏÔʾ¡£¡£
¡ïÑ¡Å书Ч£º±±¶·¶¨Î»£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¼ü¶¨Î»ÉÏ´«ÔÆÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬¶ą̀ÒÇÆ÷Ö®¼äÎÞÏß»¥Áª£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÒÆ¶¯ÖÕ¶ËAPPÉó²é£¬£¬£¬£¬£¬Ô¶³Ì±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýµç»°¡¢¶ÌÐÅ¡¢Î¢ÐžÙÐÐÌáÐÑ¡£¡£
¡ïÖ§³ÖÔ¶³Ìά»¤¼°Ô¶³ÌÉý¼¶¡£¡£
¡ïˤµ¹±¨¾¯¡£¡£
¡ïSOSÒ»¼üºô¾È£¨Ô˶¯±¨¾¯£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯ºô¾È£©£¬£¬£¬£¬£¬ÀÁÈËÖÓ¹¦Ð§¡£¡£
¡ïÊý¾Ý»Ö¸´¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬²¿·Ö»òËùÓлָ´³ö³§Êý¾Ý¡£¡£
¡ïÄÚÖÃÆøÌå¿â£¨¿Éȼ¡¢VOC¡¢Óж¾ÆøÌ壩¡£¡£
¡ï×î´óÖµ¡¢×îСֵ¡¢¼ÓȨƽ¾ùÖµÏÔʾ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÊ±ÇúÏß¡¢ÌõÐÎͼ¡¢ÁбíÏÔʾ¡£¡£
¡ï¶àÖÖ±¨¾¯Òô¿ÉÑ¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬±¨¾¯Òô¿É»®·Ö×ÔÁ¦ÉèÖ㬣¬£¬£¬£¬±¨¾¯ÒôÁ¿´óÓÚ95dB£¬£¬£¬£¬£¬30ÀåÃס£¡£
¡ï¶àÖÖ±¨¾¯·½·¨±¨¾¯Ä£Ê½£¬£¬£¬£¬£¬¶à¸ö±¨¾¯µãÉèÖ㬣¬£¬£¬£¬¿É¹Ø±Õ±¨¾¯¡£¡£
±¨¾¯·½·¨£ºÉù¹â±¨¾¯¡¢Õ𾪱¨¾¯¡¢ÓïÒô±¨¾¯¡£¡£
±¨¾¯ÖÖÀࣺŨ¶È±¨¾¯¡¢Ç·Ñ¹±¨¾¯¡¢¹ÊÕϱ¨¾¯¡¢±Ã¹£Èû±¨¾¯¡¢Ë¤µ¹±¨¾¯¡¢SOS±¨¾¯£¨Ô˶¯±¨¾¯£©¡£¡£
±¨¾¯Ä£Ê½£ºµÍ±¨¾¯¡¢¸ß±¨¾¯¡¢Çø¼ä±¨¾¯¡¢TWA/STEL±¨¾¯¡£¡£
¡ïÎó²Ù×÷ʶ±ð¹¦Ð§¡£¡£
¡ïÁãµã×Ô¶¯¸ú×Ù¡£¡£
¡ïÄ¿µÄµã¶à¼¶Ð£×¼¡£¡£
¡ï±¾°²µç·Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬·À±¬¡¢·ÀÕñ¡¢¿¹¾²µç£¬£¬£¬£¬£¬¿¹·øÉä¡£¡£
¡ï·À»¤Æ·¼¶IP68¡£¡£
¡ïÖ´Ðбê×¼£º
GBT 3836.1-2021 ¡¶±¬Õ¨ÐÔÆøÌåÇéÐÎÓÃµçÆø×°±¸ ͨÓÃÒªÇó¡·
GBT 3836.4-2021 ¡¶±¬Õ¨ÐÔÆøÌåÇéÐÎÓÃµçÆø×°±¸ ʵÖÊÇå¾²ÐÍ¡°i¡±¡·
GB 15322.3-2019 ¡¶¿ÉÈ¼ÆøÌå̽²âÆ÷ µÚ3²¿·Ö£º¹¤Òµ¼°ÉÌÒµÓÃ;±ãЯʽ¿ÉÈ¼ÆøÌå̽²âÆ÷¡·
GB/T 20936.1-2022¡¶±¬Õ¨ÐÔÇéÐÎÓÃÆøÌå̽²âÆ÷ µÚ 1 ²¿·Ö£º¿ÉÈ¼ÆøÌå̽²âÆ÷ÐÔÄÜÒªÇó¡·
±ãЯʽÁùºÏÒ»ÆøÌå¼ì²âÒÇBTYQ-MS600-SÐÎ״ͼ£º

±ãЯʽÁùºÏÒ»ÆøÌå¼ì²âÒÇBTYQ-MS600-SÊÖÒÕ²ÎÊý£º
¼ì²âÒò×Ó | ͬʱ¼ì²â1-7ÖÖÆøÌåºÍÎÂʪ¶È¡¢ÆøÑ¹¡¢º£°Î¡¢·çËÙ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÁíÉèÖöà¸ö´«¸ÐÆ÷¾ÙÐÐÌæ»»¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬¼´²å¼´Ó㬣¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜʶ±ð¡£¡£ ¼ì²âÆøÌå°üÀ¨Óж¾ÆøÌå¡¢¿ÉÈ¼ÆøÌå¡¢ÑõÆø¡¢¶þÑõ»¯Ì¼¡¢VOCµÈ£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤ÏÖ³¡ÇéÐκÍÓû§ÐèÇó¶ø¶¨¡£¡£ | ||
¼ì²â¹æÄ£ | ƾ֤ÏÖ³¡ÇéÐκÍÓû§ÐèÇó¶ø¶¨ | ||
·Ö ±æ ÂÊ | 0.001ppm£¨0-10ppm¸ß¾«¶È£©/0.01ppm£¨0¡«10 ppm£©£»£»£»0.01ppm£¨0¡«100 ppm£©£¬£¬£¬£¬£¬0.1ppm£¨0¡«1000 ppm£©£¬£¬£¬£¬£¬1ppm£¨0¡«1000 ppmÒÔÉÏ£©£»£»£»0.1%LEL£»£»£»0.1%¡¢0.01%Vol | ||
µ¥Î»ÏÔʾ | µ¥Î»¿ÉÑ¡£¡£º¦Ìmol/mol¡¢ppm¡¢pphm¡¢ppb¡¢mg/m3¡¢¦Ìg/m3¡¢%Vol¡¢%LEL | ||
¼ì²âÔÀí | µç»¯Ñ§¡¢´ß»¯È¼ÉÕ¡¢ºìÍâ¡¢Èȵ¼¡¢°ëµ¼Ìå¡¢PID¹âÀë×ÓµÈ,ƾ֤Á¿³Ì¡¢ÏÖ³¡ÇéÐκÍÓû§ÐèÇó¶ø¶¨ | ||
´«¸ÐÆ÷ÊÙÃü | µç»¯Ñ§2-3Ä꣬£¬£¬£¬£¬´ß»¯È¼ÉÕ2-3Ä꣬£¬£¬£¬£¬ºìÍâ5-10Ä꣬£¬£¬£¬£¬Èȵ¼2-5Ä꣬£¬£¬£¬£¬PID 2-3Äê | ||
¼ì²â·½·¨ | ÄÚÖñÃÎüʽ£¬£¬£¬£¬£¬±ÃÎü²ÉÑùÁ÷Á¿0.5-1Éý/·ÖÖÓ£¬£¬£¬£¬£¬Á÷Á¿¡Ý10¼¶¿Éµ÷ | ||
ÏÔʾ·½·¨ | 3.5Ó¢´ç¸ßÇå´¥Ãþ²ÊÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬IPSÈ«ÊÓ½Ç | ||
ÏÔʾÄÚÈÝ | ʵʱŨ¶È¡¢µ¥Î»¡¢ÆøÌåÃû³Æ¡¢±¨¾¯×´Ì¬¡¢Ê±¼ä¡¢´æ´¢×´Ì¬¡¢Í¨Ñ¶×´Ì¬¡¢µçÁ¿¡¢³äµç״̬µÈ | ||
¼ì²â¾«¶È | µä·¶¾«¶È£º¡Ü¡À2% FS£¨¿ÉÑ¡¸ü¸ß¾«¶È´«¸ÐÆ÷£© | ²»È·¶¨¶È | ¡Ü¡À2% |
Ïß ÐÔ ¶È | ¡Ü¡À2% | ÖØ ¸´ ÐÔ | ¡Ü¡À2% |
ÏìӦʱ¼ä | T90¡Ü20Ã루ͨÓã© | »Ö¸´Ê±¼ä | ¡Ü30Ã루ͨÓã© |
ÊÂÇéµçÔ´ | DC7.4V | ||
µç³ØÈÝÁ¿ | 7.4V£¬£¬£¬£¬£¬3450mAh¿É³äµçµÄ¸ß·Ö×Ó¾ÛºÏÎïï®µç³Ø£¬£¬£¬£¬£¬Ðøº½Ê±¼ä´óÓÚ24Сʱ£¨±ÃÎüʽ£© | ||
±¨¾¯ÒôÁ¿ | ´óÓÚ95dB£¬£¬£¬£¬£¬30ÀåÃ×£»£»£»´óÓÚ90dB£¬£¬£¬£¬£¬1Ã× | ||
ʹÓÃÇéÐÎ | ζȣº-20¡æ~+55¡æ£¬£¬£¬£¬£¬¿É¶¨ÖÆ-40¡æ~+70¡æ£»£»£»Ïà¶Ôʪ¶È£º10-95%RH | ||
ͨѶ½Ó¿Ú | ±ê×¼Type-C¿ìËÙ³äµçÓëͨѶ(¿É¶¨ÖÆRS485Êä³ö£© | ||
Êý¾Ý´æ´¢ | ±ê×¼ÈÝÁ¿´óÓÚ100ÍòÌõ£»£»£»Ñ¡Åä´óÈÝÁ¿´æ´¢¿¨£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö±¾»úÉó²é¡¢É¾³ý»òÊý¾Ýµ¼³ö£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢Ê±¼ä¾àÀëí§ÒâÉèÖà | ||
½çÃæÓïÑÔ | ÖÐÎÄ¡¢Ó¢ÎÄ¡¢¶íÎÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÆäËüÓïÖֿɶ¨ÖÆ | ||
·À±¬Æ·¼¶ | Exia¢òCT4Ga | ||
·À»¤Æ·¼¶ | IP68 | ||
Íâ¿Ç²ÄÖÊ | PC+TPU£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÇ¿¶ÈÄÍÇÖÊ´·À»ð¾Û̼Ëáõ¥ÓëÒ»ÌåʽTPE±£»£»£»¤Ì×£¬£¬£¬£¬£¬·ÀˤÄÍÄ¥·À¾²µç£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓÿ¹µøÂä¡Ý3Ã× | ||
ÍâÐͳߴç | ×î´ó³ß´ç188¡Á85¡Á55mm(L¡ÁW¡ÁH)²»º¬±³¼Ðºñ¶È | ÖØ Á¿ | Ô¼450g |
±ê×¼¸½¼þ | ÈýͨÅä¼þ¡¢¹ýÂËÆ÷¡¢0.2Ã×Ìì¶ì¾±²ÉÑù̽Õ롢˵Ã÷Êé¡¢¼°¸ñÖ¤¡¢USB³äµçÆ÷£¨º¬Êý¾ÝÏߣ©¡¢ÒÇÆ÷Çå¾²Ïä | ||
Ñ¡Å书Ч | 1¡¢ÇéÐÎζȼì²â£º-40¡æ~+70¡æ ¾«¶È0.5¡æ£»£»£»ÇéÐÎʪ¶È¼ì²â£º0-100%RH ¾«¶È3 %RH 2¡¢ÎÞÏßÊý¾Ý´«Ê䣺¿ÉͬʱÀ¶ÑÀ¡¢WIFI¡¢LORA¡¢MESH¡¢4G»òNB-IOT 3¡¢ÎÞÏß»¥Áª£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¼ü¶¨Î»ÉÏ´«¡£¡£ | ||
Ñ¡Å丽¼þ | 1¡¢¶à¸ö¹ýÂËÆ÷£»£»£» 2¡¢»îÐÔÌ¿¹ýÂËÆ÷£»£»£» 3¡¢0.4Ãײ»Ðâ¸Ö²ÉÑùÊÖ±ú£¨º¬1Ã×Èí¹Ü£©¡¢¸ßβÉÑùÊÖ±ú£»£»£» 4¡¢0.9Ã׿ÉÉìËõ²ÉÑùÊÖ±ú£¨º¬1Ã×Èí¹Ü£©£»£»£» 5¡¢ÍâÖÃÀ¶ÑÀ´òÓ¡»ú¡£¡£ | ||
¡ï³§¼Ò×ÊÖÊ | ÆóÒµÐÅÓÃÖ¤ÊéAAA¡¢¹ú¼Ò¸ßÐÂÊÖÒÕÆóÒµÖ¤Ê顢ר¾«ÌØÐÂС΢ÆóÒµ¡¢ISO45001Ö°Òµ¿µ½¡Çå¾²ÖÎÀíϵͳÈÏÖ¤Ö¤Êé¡¢ISO9001ÖÊÁ¿ÖÎÀíϵͳÈÏÖ¤Ö¤Êé¡¢IS014001ÇéÐÎÖÎÀíϵͳÈÏÖ¤Ö¤Êé¡¢×ÅÃûÆ·ÅÆµÈ | ||
¡ï²úÆ·×ÊÖÊ | ¼ÆÁ¿ÓþßÐÍʽÅú×¼Ö¤ÊéCPA¡¢·À±¬Ö¤¡¢Íâ¹ÛÉè¼Æ×¨ÀûÖ¤Êé¡¢ÅÌËã»úÈí¼þÖø×÷Ȩ¹ÒºÅÖ¤ÊéµÈ | ||
³£¼ûÆøÌ帽±í£¨ÆäËûÁ¿³ÌºÍ¶ÔÓ¦Çø·ÖÂʿɶ¨ÖÆ£©£º
¼ì²âÆøÌå | Á¿³Ì | Çø·ÖÂÊ | ¼ì²âÆøÌå | Á¿³Ì | Çø·ÖÂÊ | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | Ç軯Çâ(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | ÂÈ»¯Çâ(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | ÂÈ»¯Çâ(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | Á×»¯Çâ(PH3) | 0-5ppm | 0.001ppm | |
¿ÉÈ¼Æø(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | Á×»¯Çâ(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
¿ÉÈ¼Æø(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | Á×»¯Çâ(PH3) | 0-2000ppm | 1ppm | |
¿ÉÈ¼Æø(EX) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | ¶þÑõ»¯ÂÈ(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
¼×Íé(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ¶þÑõ»¯ÂÈ(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
¼×Íé(CH4) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | ¶þÑõ»¯ÂÈ(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
ÑõÆø(O2) | 0-30%Vol | 0.01%Vol | »·ÑõÒÒÍé(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
ÑõÆø(O2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | »·ÑõÒÒÍé(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | »·ÑõÒÒÍé(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | ¹âÆø(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | ¹âÆø(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | ¹èÍé(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | ¹èÍé(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | ·úÆø(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | ·úÆø(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-5%Vol | 0.01%Vol | ·úÆø(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-20%Vol | 0.01%Vol | ·ú»¯Çâ(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | ·ú»¯Çâ(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
¼×È©(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | ä廯Çâ(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
¼×È©(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | ÒÒÅðÍé(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
¼×È©(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | É黯Çâ(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
¼×È©(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | É黯Çâ(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
³ôÑõ(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | ÕàÍé(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
³ôÑõ(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | ÕàÍé(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
³ôÑõ(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | ÕàÍé(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
³ôÑõ(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | ëÂ, Áª°±(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
Áò»¯Çâ(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | ëÂ, Áª°±(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
Áò»¯Çâ(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | ËÄÇâàç·Ô(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
Áò»¯Çâ(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | ä寸(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
Áò»¯Çâ(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | ä寸(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | ÒÒȲ(C2H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | ÒÒȲ(C2H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | ÒÒȲ(C2H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | ÒÒÏ©(C2H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
Ò»Ñõ»¯µª(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | ÒÒÏ©(C2H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
Ò»Ñõ»¯µª(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | ÒÒÏ©(C2H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
Ò»Ñõ»¯µª(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | ÒÒÁò´¼£¨C2H5SH£© | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | |
Ò»Ñõ»¯µª(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | ÒÒ´¼(C2H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | ÒÒ´¼(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | ÒÒ´¼(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | ¼×´¼(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | ¼×´¼(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
µªÑõ»¯Îï(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | ¼×´¼(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
µªÑõ»¯Îï(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | ¶þÁò»¯Ì¼(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
µªÑõ»¯Îï(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | ±ûÏ©ëæ£¨C3H3N£© | 0-100ppm | 0.01ppm | |
ÂÈÆø(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | ËÄÑõ»¯¶þµª£¨N2O4£© | 0-100ppm | 0.01ppm | |
ÂÈÆø(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | Ð¦Æø£¨N2O£© | 0-1000ppm | 1ppm | |
°±Æø(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | ¼×°·£¨C3H9N£© | 0-50ppm | 0.01ppm | |
°±Æø(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | µªÆø(N2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | |
°±Æø(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | ±½(C6H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
°±Æø(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | ¼×±½(C7H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
°±Æø(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ¶þ¼×±½(C8H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
ÇâÆø(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ±½ÒÒÏ©(C8H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
ÇâÆø(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | ÂÈÒÒÏ©(C2H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
ÇâÆø(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | ÈýÂÈÒÒÏ©(C2HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
ÇâÆø(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | ËÄÂÈÒÒÏ©PID(C2CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
ÇâÆø(H2) | 0-100%Vol | 0.01%Vol | äå¼×Íé(CH3Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
Ç軯Çâ(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | äå¼×Íé(CH3Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
×¢£ºÆäËüδÔÚÉϱíÁгöµÄÆøÌå¿ÉÀ´µç×Éѯ¡£¡£