日期:2012-08-02 编辑:威廉希尔 浏览:1718
臭氧检测仪是款一连检测臭氧气体浓度的实质清静型装备,,,,臭氧检测仪接纳入口传感器厂商的传感器和微控制器手艺,,,,响应速率快,,,,丈量精度,,,,稳固性和重复性好,,,,整机性能居内先水平,,,,各项参数用户可自界说设置,,,,操作简朴。。。内部接纳大容量镍氢可充电池,,,,超长待机;;;贴片化封装,,,,可靠雅观;;;数字LCD背光液晶屏幕显示,,,,清晰直观;;;具有二声光报警功效,,,,对预设报警浓度能够实时、准确、直观的报警提醒;;;仪器外观接纳特殊强度ABS工程塑料,,,,时尚形状设计,,,,雅观、手感好、耐用。。。
臭氧检测仪手艺参数:
| 检测气体: | 臭氧 O3 (电化学传感器,,,,使用寿命3年) | ||
| 出来规模: | 0-1ppm、5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、30000ppm可选 | ||
| 分 辨 率: | 0.001ppm(0-1ppm);;;0.01ppm(0-100ppm);;;1ppm(1000ppm以上) | ||
| 检测精度: | ≤±3%(现实浓度,,,,更精度视详细传感器而定) | ||
| 重 复 性: | ≤±1% | 响应时间: | ≤20秒(T90) |
| 线性误差: | ≤±1% | 恢复时间: | ≤20秒 |
| 检测原理: | 电化学原理 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
| 显示方法: | LCD 液晶背鲜明示 | 报警方法: | 声光二报警,,,,≤80分贝 |
| 检测方法: | 泵吸式,,,,自动抽气实时检测,,,,丈量效果更准确快速 | ||
| 数据恢复: | 键恢复出厂默认设置,,,,利便快捷,,,,不必担心误操作 | ||
| 自动诊断: | 系统检查:电池电量,,,,显示,,,,传感器,,,,硬件故障 | ||
| 防护等: | IP65 | 事情温度: | -30℃~+70℃ |
| 防爆等: | Exia II CT6 (本安型) | 事情湿度: | ≤95%RH无冷凝 |
| 尺 英寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 事情压力: | ≤100Kpa |
| 重 量: | 300g | 事情电源: | 2800mA 可充电锂电池 |
别的我公司同时还销售甲烷报警仪、甲烷报警仪等等产品,,,,接待您审查详细信息!产品的性能质量、效劳的至善至美是我们永无止境的追求,,,,请新老客户定心选购自己心仪产品。。。威廉希尔期待您的来电洽谈!